服务与支持
无局放串联谐振试验装置采用正弦波高保真线性功率放大变频电源,达到无局放要求,变频电源输出波形为纯正正弦波,可满足以下试验要求:
110/220kV/180MVA及以下电压等级电力变压器的局部放电、感应耐压试验;
110kV/800mm²电缆4km的交流耐压试验,电容量≤0.896uF,试验频率20-300Hz,试验电压128kV,试验时间60min;
110kVGIS的交流耐压试验,试验频率20-300Hz,试验电压184kV,试验时间1min。
系统参数的选择与确定;
110kV/800mm²电缆4km的交流耐压试验,电容量≤0.896uF,试验频率20-300Hz,试验电压128kV,试验时间60min;
使用2000kVA/200kV/10A/83H电抗器两节并联:
使用电抗器两节并联,则L=83/2=41.5H ,则:
试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√41.5×0.896×10-6)=26.1Hz
试验电流:I=2πfCU试 =2π×26.1×0.896×10-6×128×103=18.81A。
试验时使用关系列表
无局放补偿电抗器 350kVA/35kV四节 |
激励变压器输出端选择 |
|
180MVA/110/220kV及以下主变感应耐压及局放试验 |
使用无局放电源、补偿电抗器 |
±35kV |
|
谐振电抗器 2000kVA/200kV两节 |
|
110kV800mm2/4km交联电缆的交流耐压试验 |
使用两台电抗器并联 |
±5kV |
110kV及以下电压等级GIS |
使用电抗器一台 |
±10kV |
序号 | 分类 | 名称 | 规格 | 数量 | |||
220kV变压器感应耐压局放试验及交流耐压试验系统 | |||||||
1 | 无局放变频电源(变压器局放试验及谐振耐压试验用) | 无局放变频电源 | DFXZ(W)-260kW | 1台 | |||
智能变频电源控制箱 | DFXB | 1台 | |||||
变频电源控制光纤 | 20m变频控制(含光电转换器) | 1根 | |||||
高压测量光纤 | 20m高压测量(含光电转换器) | 1根 | |||||
同步电源连接线 | 20m | 1根 | |||||
高压测量终端 | 分压器输出电信号转换为光信号传输至变频电源控制箱测量 | 1套 | |||||
变频电源控制光纤 | 20m变频控制(含光电转换器) | 1根 | |||||
2 | 无局放励磁变压器(变压器局放试验及谐振耐压试验用) | 无局放励磁变压器 | DFJLB-260kV/2*±5/10//35 | 1台 | |||
低压:2×300/350V | |||||||
低压短接铜排 | 低压套管串并联用 | 1套 | |||||
高压输出连接线 | 截面10mm2,10米/根,4根 | 1套 | |||||
3 | 无局放补偿电抗器 | 无局放补偿电抗器 | DFBK-350kVA/35kV/10A/5.5H | 4节 | |||
车载绝缘底座 | 可使补偿电抗器车载使用 | 4只 | |||||
起重吊具、吊带 | 1套 | ||||||
4 | 谐振电抗器 | 谐振电抗器 | DFDK-2000kVA/200kV/10A/83H | 2节 | |||
5 | 电容分压器 | 电容分压器 | DFY-200kV/2000pF | 1套 | |||
6 | 无局放 | 无局放电容分压器 | DFY(W)- 100kV/300pF | 1套 | |||
电容分压器(局放试验用) | 多功能峰值电压表 | HV(带过压保护功能) | 1只 | ||||
屏蔽测量线 | 低压臂至峰值表,配有三通测试接口 | 1套 | |||||
铝合金包装箱 | 电容器本体、峰值表、均压环用 | 3只 | |||||
7 | 附件 | 带皮接地导线,10米/根,6根,配汇流盘1只;活动扳手2把,接插线若干,接线插片、夹子若干,配包装箱 | 1套 | ||||
8 | 电源电缆,每根规格95mm2、50m | 3根 | |||||
变频电源输出用,每根规格120mm2、10m | 2根 | ||||||
9 | 低压电缆线盘 | 用于收放电源电缆及变频电源输出电缆,带轮子,可方便搬运 | 3只 | ||||
10 | 变压器均压帽 | 110kV/3只;220kV/3只,配包装箱2只 | 1套 |
以上简单列举了无局放串联谐振试验装置适用范围及供货清单,如需了解更多详情,可咨询登丰电力客服。
上一篇:直流高压发生器接线图... | 2021-11-12 | 阅读2362次 下一篇:无局放串联谐振试验装置技... | 2021-11-12 | 阅读1888次